Affichage de 11 élément(s)
| | | | | | | | |
|---|
| U12FAA | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 21 | 12 | 6/8 |
| U13FAA | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 21 | 3/8 |
| U15FAA | 15 | 1 | 13 | 1 | 4 | 46 | 4 | 9/9 |
| U12MAA | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | 22 | 34 | 3/10 |
| U13MAA | 13 | 2 | 9 | 2 | 17 | 45 | 8 | 6/8 |
| U14MAA | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 13 | 25 | 3/9 |
| U16MAA | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 31 | 28 | 6/11 |
| U14FAAA | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 29 | 8 | 15/18 |
| U16FAAA | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 26 | 12 | 5/7 |
| U17MAAA | 14 | 6 | 8 | 0 | 17 | 30 | 18 | 6/8 |
| SEN. MAA | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 25 | 12 | 7/9 |
Affichage de 11 élément(s)